Baccalauréat Général et Technologique
| {{}} | ES | L | S | BCG | BTN | Global |
| Inscrits | 29 | 21 | 50 | 100 | 29 | 129 |
| Admis 1er groupe | 24 | 12 | 40 | 76 | 25 | 101 |
| Admis 2d groupe | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | 16 |
| TOTAL admis | 26 | 19 | 44 | 89 | 28 | 117 |
| Taux de réussite (%) | 89,7 | 90,5 | 88,0 | 89,0 | 96,6 | 90,7 |
| Départemental (%) | 93,4% | 91,1% | 92,3% | |||
| Académique (%) | 94,3% | 93,7% | 94,0% | |||
| National (%) | 91,1% | 88,9% | 90,0% | |||
| Rappel 2017 (%) | 90,5 | 72,2 | 89,4 | 93,3 | 97,1 | 94,4 |
| Ecart/2017 en points | -0,8 | 18,3 | -1,4 | -4,3 | -0,5 | -3,7 |
Post Bac
| {{}} | BTS | DE CESF |
| Inscrits | 23 | 18 |
| Admis | 21 | 16 |
| Taux de réussite | 91,3 % | 88.88 |
| Rappel 2017 | 87 % | 85 % |
| Ecart | 4,3 | 3.4 |
Section Professionnelle
| {{}} | CAP | BAC PRO | DEME |
| Inscrits | 15 | 28 | 13 |
| Admis | 13 | 26 | 11 |
| Taux de réussite | 86,7 | 92,9 | 84,6 |
| Départemental | 88,5% | ||
| Académique | 88,1% | ||
| National | 82,6% | ||
| Rappel 2017 | 93,8 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Ecart | -7,1 | -7,1 | -15,4 |